Nedan ges lägenhetsförteckning per adress och husnummer.
Förklaring:
• Vån: "nb" (nedre botten, en vån ned från portnivå) och "bv" (bottenvåning, portnivå)
• Brf nr: Brf Silverdals Torg lägenhetsnummer
• Lantmäteriet nr: Det nummer som ska användas för skatteverket etc.
• LGH nr: Det lägenhetsnummer som föreningens ekonomiska förvaltare använder
• RoK: Lägenhetens antal rum exklusive kök
• Yta: Lägenhetens yta i kvadratmeter (m2)
• (%)andel årsavgift: Lägenhetens andel av den totala årsavgiften
Silverdalstorg 6 (Hus: A)
Vån | Brf nr | Lantmäteriet nr | LGH nr | RoK | Yta (kvm) | (%)andel årsavgift |
bv | A101 | 1003 | 1011 | 4 | 92,0 | 0,747% |
1 | A201 | 1101 | 2011 | 3 | 71,5 | 0,609% |
1 | A202 | 1102 | 2021 | 2 | 54,5 | 0,494% |
1 | A203 | 1103 | 2031 | 2 | 54,5 | 0,494% |
1 | A204 | 1104 | 2041 | 3 | 77,5 | 0,650% |
1 | A205 | 1105 | 2051 | 4 | 92,0 | 0,747% |
2 | A301 | 1201 | 3011 | 3 | 71,5 | 0,609% |
2 | A302 | 1202 | 3021 | 2 | 54,5 | 0,494% |
2 | A303 | 1203 | 3031 | 2 | 54,5 | 0,494% |
2 | A304 | 1204 | 3041 | 3 | 77,5 | 0,650% |
2 | A305 | 1205 | 3051 | 4 | 92,0 | 0,747% |
3 | A401 | 1301 | 4011 | 3 | 85,5 | 0,703% |
3 | A402 | 1302 | 4021 | 2 | 54,5 | 0,494% |
3 | A403 | 1303 | 4031 | 4 | 116,5 | 0,913% |
4 | A501 | 1401 | 5011 | 3 | 85,5 | 0,703% |
4 | A502 | 1402 | 5021 | 2 | 54,5 | 0,494% |
4 | A503 | 1403 | 5031 | 4 | 116,5 | 0,913% |
5 | A601 | 1501 | 6011 | 3 | 85,5 | 0,703% |
5 | A602 | 1502 | 6021 | 2 | 54,5 | 0,494% |
5 | A603 | 1503 | 6031 | 4 | 116,5 | 0,913% |
Silverdalstorg 9 (Hus: B)
Vån | Brf nr | Lantmäteriet nr | LGH nr | RoK | Yta (kvm) | (%)andel årsavgift |
bv | B101 | 1001 | 1012 | 4 | 92,0 | 0,747% |
1 | B201 | 1105 | 2012 | 4 | 94,0 | 0,761% |
1 | B202 | 1104 | 2022 | 2 | 54,5 | 0,494% |
1 | B203 | 1103 | 2032 | 2 | 54,5 | 0,494% |
1 | B204 | 1102 | 2042 | 3 | 77,5 | 0,650% |
1 | B205 | 1101 | 2052 | 4 | 92,0 | 0,747% |
2 | B301 | 1205 | 3012 | 4 | 94,0 | 0,761% |
2 | B302 | 1204 | 3022 | 2 | 54,5 | 0,494% |
2 | B303 | 1203 | 3032 | 2 | 54,5 | 0,494% |
2 | B304 | 1202 | 3042 | 3 | 77,5 | 0,650% |
2 | B305 | 1201 | 3052 | 4 | 92,0 | 0,747% |
3 | B401 | 1303 | 4012 | 3 | 85,5 | 0,703% |
3 | B402 | 1302 | 4022 | 2 | 54,5 | 0,494% |
3 | B403 | 1301 | 4032 | 4 | 116,5 | 0,913% |
4 | B501 | 1403 | 5012 | 3 | 85,5 | 0,703% |
4 | B502 | 1402 | 5022 | 2 | 54,5 | 0,494% |
4 | B503 | 1401 | 5032 | 4 | 116,5 | 0,913% |
5 | B601 | 1503 | 6012 | 3 | 85,5 | 0,703% |
5 | B602 | 1502 | 6022 | 2 | 54,5 | 0,494% |
5 | B603 | 1501 | 6032 | 4 | 116,5 | 0,913% |
Silverdalsvägen 23 (Hus: G)
Vån | Brf nr | Lantmäteriet nr | LGH nr | RoK | Yta (kvm) | (%)andel årsavgift |
bv | G201 | 1001 | 2017 | 3 | 78,0 | 0,653% |
bv | G202 | 1002 | 2027 | 1 | 39,5 | 0,392% |
bv | G203 | 1003 | 2037 | 4 | 93,5 | 0,758% |
1 | G301 | 1101 | 3017 | 3 | 78,0 | 0,653% |
1 | G302 | 1102 | 3027 | 2 | 56,5 | 0,507% |
1 | G303 | 1103 | 3037 | 4 | 93,5 | 0,758% |
2 | G401 | 1201 | 4017 | 3 | 78,0 | 0,653% |
2 | G402 | 1202 | 4027 | 2 | 56,5 | 0,507% |
2 | G403 | 1203 | 4037 | 4 | 93,5 | 0,758% |
3 | G501 | 1301 | 5017 | 3 | 78,0 | 0,653% |
3 | G502 | 1302 | 5027 | 2 | 56,5 | 0,507% |
3 | G503 | 1303 | 5037 | 4 | 93,5 | 0,758% |
Silverdalsvägen 25 (Hus: H)
Vån | Brf nr | Lantmäteriet nr | LGH nr | RoK | Yta (kvm) | (%)andel årsavgift |
bv | H201 | 1001 | 2018 | 3 | 78,0 | 0,653% |
bv | H202 | 1002 | 2028 | 1 | 39,5 | 0,392% |
bv | H203 | 1003 | 2038 | 1 | 57,0 | 0,511% |
1 | H301 | 1101 | 3018 | 3 | 78,0 | 0,653% |
1 | H302 | 1102 | 3028 | 2 | 56,5 | 0,507% |
1 | H303 | 1103 | 3038 | 4 | 93,5 | 0,758% |
2 | H401 | 1201 | 4018 | 3 | 78,0 | 0,653% |
2 | H402 | 1202 | 4028 | 2 | 56,5 | 0,507% |
2 | H403 | 1203 | 4038 | 4 | 93,5 | 0,758% |
3 | H501 | 1301 | 5018 | 3 | 78,0 | 0,653% |
3 | H502 | 1302 | 5028 | 2 | 56,5 | 0,507% |
3 | H503 | 1303 | 5038 | 4 | 93,5 | 0,758% |
4 | H601 | 1401 | 6018 | 3 | 78,0 | 0,653% |
4 | H602 | 1402 | 6028 | 2 | 56,5 | 0,507% |
Silverdalsvägen 27 (Hus: J)
Vån | Brf nr | Lantmäteriet nr | LGH nr | RoK | Yta (kvm) | (%)andel årsavgift |
bv | J201 | 1001 | 2019 | 3 | 83,5 | 0,690% |
bv | J202 | 1002 | 2029 | 3 | 72,5 | 0,615% |
bv | J203 | 1003 | 2039 | 5 | 115,5 | 0,906% |
1 | J301 | 1101 | 3019 | 3 | 83,5 | 0,690% |
1 | J302 | 1102 | 3029 | 2 | 46,0 | 0,436% |
1 | J303 | 1103 | 3039 | 2 | 46,0 | 0,436% |
1 | J304 | 1104 | 3049 | 5 | 116,5 | 0,913% |
2 | J401 | 1201 | 4019 | 5 | 115,5 | 0,906% |
2 | J402 | 1202 | 4029 | 2 | 46,0 | 0,436% |
2 | J403 | 1203 | 4039 | 2 | 46,0 | 0,436% |
2 | J404 | 1204 | 4049 | 5 | 116,5 | 0,913% |
3 | J501 | 1301 | 5019 | 5 | 115,5 | 0,906% |
3 | J502 | 1302 | 5029 | 2 | 46,0 | 0,436% |
3 | J503 | 1303 | 5039 | 2 | 46,0 | 0,436% |
3 | J504 | 1304 | 5049 | 5 | 116,5 | 0,913% |
4 | J601 | 1401 | 6019 | 5 | 115,5 | 0,906% |
4 | J602 | 1402 | 6029 | 2 | 46,0 | 0,436% |
4 | J603 | 1403 | 6039 | 2 | 46,0 | 0,436% |
4 | J604 | 1404 | 6049 | 5 | 116,5 | 0,913% |
Silverdalsvägen 29 (Hus: K)
Vån | Brf nr | Lantmäteriet nr | LGH nr | RoK | Yta (kvm) | (%)andel årsavgift |
bv | K201 | 1001 | 2010 | 4 | 93,5 | 0,758% |
bv | K202 | 1002 | 2020 | 1 | 39,5 | 0,392% |
bv | K203 | 1003 | 2030 | 3 | 78,0 | 0,653% |
1 | K301 | 1101 | 3010 | 4 | 93,5 | 0,758% |
1 | K302 | 1102 | 3020 | 2 | 56,5 | 0,507% |
1 | K303 | 1103 | 3030 | 3 | 78,0 | 0,653% |
2 | K401 | 1201 | 4010 | 4 | 93,5 | 0,758% |
2 | K402 | 1202 | 4020 | 2 | 56,5 | 0,507% |
2 | K403 | 1203 | 4030 | 3 | 78,0 | 0,653% |
3 | K501 | 1301 | 5010 | 4 | 93,5 | 0,758% |
3 | K502 | 1302 | 5020 | 2 | 56,5 | 0,507% |
3 | K503 | 1303 | 5030 | 3 | 78,0 | 0,653% |
4 | K601 | 1401 | 6010 | 2 | 56,5 | 0,507% |
4 | K602 | 1402 | 6020 | 3 | 78,0 | 0,653% |
Silverdalsvägen 31 (Hus: C)
Vån | Brf nr | Lantmäteriet nr | LGH nr | RoK | Yta (kvm) | (%)andel årsavgift |
nb | C101 | 901 | 1013 | 1 | 62,0 | 0,544% |
nb | C102 | 902 | 1023 | 1 | 33,0 | 0,348% |
nb | C103 | 903 | 1033 | 1 | 33,0 | 0,348% |
bv | C201 | 1001 | 2013 | 3 | 85,0 | 0,700% |
bv | C202 | 1002 | 2023 | 1 | 33,0 | 0,348% |
bv | C203 | 1003 | 2033 | 1 | 33,0 | 0,348% |
bv | C204 | 1004 | 2043 | 4 | 115,0 | 0,903% |
1 | C301 | 1101 | 3013 | 4 | 92,0 | 0,747% |
1 | C302 | 1102 | 3023 | 1 | 33,0 | 0,348% |
1 | C303 | 1103 | 3033 | 1 | 33,0 | 0,348% |
1 | C304 | 1104 | 3043 | 5 | 115,0 | 0,903% |
2 | C401 | 1201 | 4013 | 4 | 92,0 | 0,747% |
2 | C402 | 1202 | 4023 | 1 | 33,0 | 0,348% |
2 | C403 | 1203 | 4033 | 1 | 33,0 | 0,348% |
2 | C404 | 1204 | 4043 | 4 | 115,0 | 0,903% |
3 | C501 | 1301 | 5013 | 1 | 33,0 | 0,348% |
3 | C502 | 1302 | 5023 | 1 | 33,0 | 0,348% |
3 | C503 | 1303 | 5033 | 4 | 115,0 | 0,903% |
Silverdalsvägen 33 (Hus: D)
Vån | Brf nr | Lantmäteriet nr | LGH nr | RoK | Yta (kvm) | (%)andel årsavgift |
nb | D101 | 902 | 1014 | 2 | 46,0 | 0,436% |
nb | D102 | 903 | 1024 | 2 | 46,0 | 0,436% |
bv | D201 | 1001 | 2014 | 3 | 74,5 | 0,629% |
bv | D202 | 1002 | 2024 | 2 | 46,0 | 0,436% |
bv | D203 | 1003 | 2034 | 2 | 46,0 | 0,436% |
bv | D204 | 1004 | 2044 | 5 | 111,0 | 0,876% |
1 | D301 | 1101 | 3014 | 3 | 83,5 | 0,690% |
1 | D302 | 1102 | 3024 | 2 | 46,0 | 0,436% |
1 | D303 | 1103 | 3034 | 2 | 46,0 | 0,436% |
1 | D304 | 1104 | 3044 | 5 | 111,0 | 0,876% |
2 | D401 | 1201 | 4014 | 5 | 115,5 | 0,906% |
2 | D402 | 1202 | 4024 | 2 | 46,0 | 0,436% |
2 | D403 | 1203 | 4034 | 2 | 46,0 | 0,436% |
2 | D404 | 1204 | 4044 | 5 | 111,0 | 0,876% |
3 | D501 | 1301 | 5014 | 5 | 115,5 | 0,906% |
3 | D502 | 1302 | 5024 | 2 | 46,0 | 0,436% |
3 | D503 | 1303 | 5034 | 2 | 46,0 | 0,436% |
3 | D504 | 1304 | 5044 | 5 | 111,0 | 0,876% |
Silverdalsvägen 35 (Hus: E)
Vån | Brf nr | Lantmäteriet nr | LGH nr | RoK | Yta (kvm) | (%)andel årsavgift |
bv | E201 | 1001 | 2015 | 4 | 86,5 | 0,710% |
bv | E202 | 1002 | 2025 | 2 | 56,5 | 0,507% |
bv | E203 | 1003 | 2035 | 3 | 78,0 | 0,653% |
1 | E301 | 1101 | 3015 | 4 | 93,5 | 0,758% |
1 | E302 | 1102 | 3025 | 2 | 56,5 | 0,507% |
1 | E303 | 1103 | 3035 | 3 | 78,0 | 0,653% |
2 | E401 | 1201 | 4015 | 4 | 93,5 | 0,758% |
2 | E402 | 1202 | 4025 | 2 | 56,5 | 0,507% |
2 | E403 | 1203 | 4035 | 3 | 78,0 | 0,653% |
3 | E501 | 1301 | 5015 | 4 | 93,5 | 0,758% |
3 | E502 | 1302 | 5025 | 2 | 56,5 | 0,507% |
3 | E503 | 1303 | 5035 | 3 | 78,0 | 0,653% |
Silverdalsvägen 37 (Hus: F)
Vån | Brf nr | Lantmäteriet nr | LGH nr | RoK | Yta (kvm) | (%)andel årsavgift |
bv | F201 | 1001 | 2016 | 3 | 69,5 | 0,595% |
bv | F202 | 1002 | 2026 | 2 | 56,5 | 0,507% |
bv | F203 | 1003 | 2036 | 4 | 93,5 | 0,758% |
1 | F301 | 1101 | 3016 | 3 | 78,0 | 0,653% |
1 | F302 | 1102 | 3026 | 2 | 56,5 | 0,507% |
1 | F303 | 1103 | 3036 | 4 | 93,5 | 0,758% |
2 | F401 | 1201 | 4016 | 3 | 78,0 | 0,653% |
2 | F402 | 1202 | 4026 | 2 | 56,5 | 0,507% |
2 | F403 | 1203 | 4036 | 4 | 93,5 | 0,758% |
3 | F501 | 1301 | 5016 | 3 | 78,0 | 0,653% |
3 | F502 | 1302 | 5026 | 2 | 56,5 | 0,507% |
3 | F503 | 1303 | 5036 | 4 | 93,5 | 0,758% |